雄忻高铁雄安新区地下段相关配套区间工程(道路交通部分、接续实施工程、同期实施工程)施工三标段中标候选人公示
发布时间:2025-01-17 11:40信息来源:
雄忻高铁雄安新区地下段相关配套区间工程(道路交通部分、接续实施工程、同期实施工程)施工三标段中标候选人公示
招标项目名称: | 雄忻高铁雄安新区地下段相关配套区间工程(道路交通部分、接续实施工程、同期实施工程)施工一标段、二标段、三标段 |
招标项目编号: | XAPR?G20240000471001 |
公示名称: | 雄忻高铁雄安新区地下段相关配套区间工程(道路交通部分、接续实施工程、同期实施工程)施工三标段中标候选人公示 |
公示编号: | XAPR?G20240000471001003 |
公示内容
标段: | 雄忻高铁雄安新区地下段相关配套区间工程(道路交通部分、接续实施工程、同期实施工程)施工三标段 | ||
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 雄安新区 |
开标时间: | 2025年1月15日 | 开标地点: | 开标室一 |
公示开始日期: | 2025年1月18日 | 公示截止日期: | 2025年1月20日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) |
评标价格 (万元) |
质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 中铁三局集团有限公司,中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 35444.813042 | 35444.813042 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 中铁建设集团有限公司 | 35444.844643 | 35444.844643 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 中铁一局集团有限公司,中铁一局集团第二建设有限公司 | 35443.430666 | 35443.430666 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中铁三局集团有限公司,中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 王雪军 | 高级工程师 | 市政公用工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 晋1142020202103532 |
2 | 中铁建设集团有限公司 | 董宏伟 | 高级工程师 | 市政公用工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 京1112016201639370 |
3 | 中铁一局集团有限公司,中铁一局集团第二建设有限公司 | 杨军锋 | 高级工程师 | 市政公用工程专业一级注册建造师执业资格注册证书 | 陕1612016201615064 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中铁三局集团有限公司,中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级资质 |
2 | 中铁建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级资质 |
3 | 中铁一局集团有限公司,中铁一局集团第二建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中铁三局集团有限公司,中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 王雪军 | 甘肃(天水)国际陆港市政基础设施工程PPP项目(港中路) | 天水陆港基础设施投资运营有限公司 | 2021-11-02 | 308060356元 |
2 | 中铁建设集团有限公司 | 董宏伟 | 成都市简州新城乾元路项目、成都市简州新城乐园路项目、成都市简州新城黄楝坪路项目 | 成都市简州新城投资集团有限公司 | 2020-01-13 | 272327312.28元 |
3 | 中铁一局集团有限公司,中铁一局集团第二建设有限公司 | 杨军锋 | 德惠市城市基础设施PPP项目 | 长春惠成建设投资有限公司 | 2018-04-11 | 226821800.00元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 中铁三局集团有限公司,中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 |
2 | 中铁四局集团有限公司,中铁四局集团雄安工程有限公司 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
3 | 中交一公局集团有限公司 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
4 | 中铁建设集团有限公司 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
5 | 中铁一局集团有限公司,中铁一局集团第二建设有限公司 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |
6 | 中铁十一局集团有限公司,中铁十一局集团华北建设有限公司 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |
7 | 中铁十八局集团有限公司,中铁十八局集团雄安发展有限公司 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
8 | 中铁二局集团有限公司 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
9 | 中建交通建设集团有限公司 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
10 | 中交第二航务工程局有限公司 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |
11 | 中交第三公路工程局有限公司 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 中铁三局集团有限公司,中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 19.49 | 12.50 | 18.60 | 18.30 | 15.71 |
2 | 中铁四局集团有限公司,中铁四局集团雄安工程有限公司 | 16.70 | 13.70 | 15.70 | 17.50 | 17.27 |
3 | 中交一公局集团有限公司 | 16.20 | 12.30 | 16.20 | 17.10 | 14.52 |
4 | 中铁建设集团有限公司 | 12.20 | 14.00 | 14.90 | 16.30 | 17.39 |
5 | 中铁一局集团有限公司,中铁一局集团第二建设有限公司 | 12.30 | 12.60 | 15.00 | 15.40 | 15.42 |
6 | 中铁十一局集团有限公司,中铁十一局集团华北建设有限公司 | 12.30 | 12.60 | 15.20 | 16.00 | 14.94 |
7 | 中铁十八局集团有限公司,中铁十八局集团雄安发展有限公司 | 13.30 | 13.30 | 15.80 | 15.50 | 16.18 |
8 | 中铁二局集团有限公司 | 13.70 | 12.70 | 15.20 | 14.60 | 15.90 |
9 | 中建交通建设集团有限公司 | 12.40 | 12.50 | 14.70 | 14.80 | 14.74 |
10 | 中交第二航务工程局有限公司 | 13.60 | 12.60 | 15.20 | 14.80 | 14.31 |
11 | 中交第三公路工程局有限公司 | 13.40 | 12.30 | 14.50 | 14.70 | 14.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中铁三局集团有限公司,中铁(雄安)城市建设发展有限公司 | 75.0000 | 96.60 |
2 | 中铁四局集团有限公司,中铁四局集团雄安工程有限公司 | 74.9900 | 95.64 |
3 | 中交一公局集团有限公司 | 75.0000 | 94.83 |
4 | 中铁建设集团有限公司 | 75.0000 | 94.29 |
5 | 中铁一局集团有限公司,中铁一局集团第二建设有限公司 | 75.0000 | 93.92 |
6 | 中铁十一局集团有限公司,中铁十一局集团华北建设有限公司 | 75.0000 | 93.87 |
7 | 中铁十八局集团有限公司,中铁十八局集团雄安发展有限公司 | 75.0000 | 93.84 |
8 | 中铁二局集团有限公司 | 75.0000 | 93.72 |
9 | 中建交通建设集团有限公司 | 74.9800 | 93.29 |
10 | 中交第二航务工程局有限公司 | 75.0000 | 92.93 |
11 | 中交第三公路工程局有限公司 | 75.0000 | 92.57 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“交易平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
招标人 | 雄安雄商发展有限公司 | 招标代理机构 | 中钢招标有限责任公司 |
联系人 | 陈经理 | 联系人 | 李想、王思莹、薛建伟、封勋 |
地址 | 中国(河北)自由贸易试验区雄安片区容城县容信路2号 | 地址 | 北京市海淀大街8号中钢国际广场16层 |
电话 | 0312-4078260 | 电话 | 0312-4078183、19933381996 |
电子邮箱 | / | 电子邮箱 | lixiang6@sstc20.com |
8.发布媒介
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
中标候选人推荐理由:根据招标文件规定,综合推荐本项目中标候选人。 |
附件: