服务热线:400-965-0588

宁德市时代创新实验室周边路网配套工程Ⅰ标段开标记录

开标时间:2025-01-15 09:00信息来源:

开标参与人 福建闽东建设发展有限公司,福建省明建工程咨询有限公司
开标地点 第一开标室
开标时间 2025-01-15 09:00
开标记录内容

标段名称:开标内容

开标地点:第一开标室

开标时间:2025-01-15

序号 投标单位名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 开标备注
1 燕城建设集团有限公司 陈振春;闽1352017201821986 500000 50364071 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 365
2 福建金鼎建筑发展有限公司 郑功凌、闽1352021202204176 0 49900158 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
3 福建新华夏建工集团有限公司 陈玉庭、闽1352016201618111 500000 50372643 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
4 福建泰舜建工有限公司 陈进章 闽1352020202102687 500000 49398473 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 365
5 四川省华地建设工程有限责任公司 邓清亮、川1462019202000134 500000 49398688 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
6 中庆建设有限责任公司 于阳、吉1222014201403075 500000 49355816 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
7 杭州萧山园林集团有限公司 王颖 浙1332016201643377 500000 49168754 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
8 兴丰建设景观有限公司 李淑兰,赣1362017201816660 500000 49200288 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 365
9 福建省杭辉建设工程有限公司 俞天官、闽1352020202100664 500000 49056039 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
10 江苏辰宇建设工程有限公司 王兴旺、苏1322018202008404 500000 49399408 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 365
11 中建凯源集团有限公司 蔡益建、闽1352017201822220 500000 50235350 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 365
12 赣正建设集团有限公司 周伟伟、赣1362021202200510 500000 49414782 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 365
13 中商建投建设有限公司 范志敏 ,豫1362012201205165 500000 49062459 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 365
14 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 袁劲峰 桂1452017201708022 500000 49582671 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
15 恒基建设集团有限公司 胡蓉、浙1432018201903440 500000 49634693 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
16 福建省厚德建设集团有限公司 陈涵 闽1352008200903986 500000 49945916 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
17 福建省浩发建工发展有限公司 黄正忠 闽1352017201719071 500000 48903177 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
18 浙江宝业建设集团有限公司 刘益民、浙1332006200703195 500000 48991316 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
19 江西中浩建设工程有限公司 傅建辉、赣1362021202200786 500000 49345110 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
20 浙江中展建设有限公司 陈为校;浙1352012201206734 500000 50288692 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
21 恒超建工集团有限公司 林成理 闽1352020202200135 500000 48922292 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
22 宇旺建工集团有限公司 张寒艳、闽1352020202203432 500000 50187610 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
23 福建德耀建设有限公司 黄新富 / 闽1352018202002624 500000 49919522 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 365
24 中恒建设集团有限公司 江小平;赣1362020202101036 500000 49484319 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
25 福建省协兴建设有限公司 阮锦霞、闽1352018201900720 500000 49683648 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 365
26 上饶市金日市政工程有限责任公司 周建忠、赣1362007200802755 500000 50266456 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 365
27 青岛海德工程集团股份有限公司 王琦/鲁1372017201822837 500000 49398720 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
28 福建省祥睿建设集团有限公司 倪行桂,闽1352019202000951 500000 50285286 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 365
29 福建路港(集团)有限公司 陈燕东、闽1352023202401287 500000 48822303 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
30 福建惠丰建筑工程有限公司 王子龙、闽1352016201617306 500000 50256982 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365日历天
31 江阴城建集团有限公司 王林、苏1322016201702360 500000 49425535 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 365
32 福建一建集团有限公司 谌庭玉、闽1352018201903018 500000 49784980 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
33 凯辉集团(福建)有限公司 聂秀青、闽1502021202300196 500000 49281080 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
34 中兴华骏建设有限公司 林家惠、闽1352020202202470 500000 50074781 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
35 豫兴建筑工程有限公司 李瑞波;豫1412019202003575 500000 49511343 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
36 中闽铭泰集团有限公司 黄志伟、闽1352019202002454 500000 49570556 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 365
37 深圳市华胜建设集团有限公司 郭成伟、粤1442014201531624 500000 48926775 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 365个
38 福建省冠辉建设集团有限公司 蒋俊伟,闽1352022202302155 500000 49189563 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 365
39 广东嘉华建设工程有限公司 廖仲献、粤1442018202006460 500000 49522883 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 365
40 鹤城建设集团股份公司 张应举、辽1362018201902338 500000 49367330 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
41 江苏现代环境建设集团有限公司 李春华 苏1322014201502676 500000 49190561 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
42 水发(北京)建设有限公司 王继慧、京1112019202311152 500000 49361179 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
43 福建省群溢建筑工程有限公司 李伟辉、闽1352018201901083 500000 49211014 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 365
44 南建土木工程集团有限公司 成杰 粤1622017201706001 500000 50238683 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
45 中城交建(深圳)建设有限公司 贾龙萍、粤1612015201512170 500000 49457739 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
46 中电建(南昌)城市建设有限公司 王强强,赣1362022202300390 500000 48980405 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365
47 金庐生态建设有限公司 周立新、赣13620062008019416 500000 49669659 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 365
48 福建省南安市第一建设有限公司 张汉标、闽1352015201513625 500000 49425903 国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 365
49 弘磊建设集团有限公司 林海、赣1362019202000332 500000 49174319 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 365
50 兴物城建集团有限公司 伍勇、赣1362019202001710 500000 48911971 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 365

业务类型

相关公告

宁德市时代创新实验室周边路网配套工程Ⅰ标段开标记录
2025-01-15
微信咨询
微信咨询
在线咨询
在线咨询
咨询热线
咨询热线
在线咨询
立即咨询
顶部