服务热线:400-965-0588

南安市城区污水处理提质增效工程(江北水质净化厂、管网改造三期)监理开标记录

开标时间:2025-01-15 08:30信息来源:

开标参与人 福建省宝廉投资咨询有限公司,南安市城乡水务集团有限公司
开标地点 开标1室1
开标时间 2025-01-15 08:30
开标记录内容
开标一览表     重要提醒:投标人须在解密截止时间前提交解密!
统计: 签到总数:31   未提交解密:0   解密中:0   解密失败:0   解密成功:31      (蓝色加粗代表入围企业)
应用于本招标项目的企业季度信用情况:2024年份,第四季度,分值类别为房建市政监理
签到
顺序
组织机构代码/
统一社会信用代码
企业名称 信用得分 本招标项目中的信用排序 文件接收时间 解密状态 提交解密指令时间 保证金(元) 监理服务费(万元) 监理服务期(日历天) 质量目标 总监姓名 总监监理工程师注册执业证书注册号 授权委托书 备注
2 91350800674017538K 福建易成工程管理有限公司 83.21 10 2025-01-07 21:42:45 解密成功 2025-01-15 08:40:03 0 991.44 1095日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 吴春葵 35013481 查看授权委托书 查询成功
3 91350105154589268E 福建省宏信项目管理有限公司 76.73 17 2025-01-13 09:41:27 解密成功 2025-01-15 08:39:36 0 991.44 1095 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 李元明 51005817 查看授权委托书 查询成功
6 91350200260111014Q 厦门市东区建设有限公司 84.39 7 2025-01-14 15:45:39 解密成功 2025-01-15 08:43:05 0 991.44 1095 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 林小洲 11001212 查看授权委托书 查询成功
9 91350124766170951F 福州中博建设发展有限公司 85.94 5 2025-01-14 15:48:04 解密成功 2025-01-15 08:39:42 0 991.44 1095 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 杨益仲 35005159 查看授权委托书 查询成功
10 91510100709295336B 成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司 78.22 14 2025-01-15 07:36:35 解密成功 2025-01-15 08:31:29 0 991.44 1095日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 李光勇 50004177 查看授权委托书 查询成功
15 913502112601177740 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 83.17 11 2025-01-14 19:42:20 解密成功 2025-01-15 08:30:48 0 991.44 施工阶段监理服务期:1095日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 关连喜 37018001 查看授权委托书 查询成功
18 913501250641191908 福建中枢建设发展有限公司 82.95 12 2025-01-09 11:33:42 解密成功 2025-01-15 08:31:49 0 991.44 1095 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 郭永毅 国注:35003411 查看授权委托书 查询成功
22 91360106723923511F 恒实建设管理股份有限公司 71.37 24 2025-01-14 16:57:50 解密成功 2025-01-15 08:31:44 0 991.44 1095日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监 理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 邓国强 36002584 查看授权委托书 查询成功
26 913301001431041067 杭州天恒投资建设管理有限公司 69.49 31 2025-01-13 16:54:33 解密成功 2025-01-15 08:31:21 0 991.44 1095 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 侯德耀 35009542 查看授权委托书 查询成功
30 91350206733593325G 福建宇宏工程项目管理有限公司 96.25 2 2025-01-13 11:52:24 解密成功 2025-01-15 08:32:26 0 991.44 1095 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 詹镇海 35007564 查看授权委托书 查询成功
1 91350125070895209W 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 74.29 20 2025-01-14 09:16:23 解密成功 2025-01-15 08:32:44 0 991.44 1095 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 齐国宏 35009585 查看授权委托书 查询成功
4 91330402770726895N 浙江天律工程管理有限公司 70.51 28 2025-01-14 14:20:41 解密成功 2025-01-15 08:37:49 0 991.44 1095 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 张志和 35007473 查看授权委托书 查询成功
5 91350123070871434J 福建元昇工程项目管理有限公司 76.85 16 2025-01-09 11:00:11 解密成功 2025-01-15 08:48:15 0 991.44 1095 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 林辉 35007248 查看授权委托书 查询成功
7 91350123741653420E 福建川元工程项目管理有限公司 76.45 19 2025-01-14 15:54:13 解密成功 2025-01-15 08:32:03 0 991.44 1095 日历天,且不应 超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括 保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 李铭锋 35013390 查看授权委托书 查询成功
8 91350200260060173E 厦门协诚工程管理咨询有限公司 91.29 3 2025-01-13 17:20:14 解密成功 2025-01-15 08:30:21 0 991.44 施工阶段监理服务期:1095日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 王卫平 35002087 查看授权委托书 查询成功
11 91350800705319265M 福建互华土木工程管理有限公司 96.94 1 2025-01-14 23:04:02 解密成功 2025-01-15 08:30:30 0 991.44 1095日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 冷建文 35010022 查看授权委托书 查询成功
12 913302042541064030 宁波交通工程咨询监理有限公司 72.91 22 2025-01-14 17:28:21 解密成功 2025-01-15 08:33:44 0 991.44 1095 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 钱广 35003210 查看授权委托书 查询成功
13 91350000759383772E 福建源恒工程监理有限公司 84.94 6 2025-01-14 17:22:07 解密成功 2025-01-15 08:31:44 0 991.44 1095 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 刘守力 35008497 查看授权委托书 查询成功
14 9134010069899435XF 安徽远信工程项目管理有限公司 70.91 26 2025-01-12 21:14:46 解密成功 2025-01-15 08:34:52 0 991.44 1095日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 张祥文 34008972 查看授权委托书 查询成功
16 91510000734868554J 四川泰兴建设管理有限责任公司 72.29 23 2025-01-14 11:11:29 解密成功 2025-01-15 08:30:35 0 991.44 1095日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 张雷 33017071 查看授权委托书 查询成功
17 91511700709175916L 中泰天顺集团有限责任公司 69.91 30 2025-01-14 20:46:10 解密成功 2025-01-15 08:38:12 0 991.44 1095 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 冯文来 35006207 查看授权委托书 查询成功
19 91330282783155868K 同舟国际工程管理有限公司 68.4 32 2025-01-14 18:59:53 解密成功 2025-01-15 08:30:08 0 991.44 1095 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 梅永梁 33019431 查看授权委托书 查询成功
20 9133000072008517XG 浙江江南工程管理股份有限公司 76.91 15 2025-01-14 10:57:38 解密成功 2025-01-15 08:30:13 0 991.44 1095 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 金永仲 33016050 查看授权委托书 查询成功
21 91330204144088910G 浙江工正工程管理有限公司 71.02 25 2025-01-14 16:10:01 解密成功 2025-01-15 08:30:54 0 991.44 1095 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 杨建波 33022837 查看授权委托书 查询成功
23 91350300746384485R 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 80.16 13 2025-01-14 15:28:55 解密成功 2025-01-15 08:31:26 0 991.44 1095 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 黄奕坤 35003892 查看授权委托书 查询成功
24 913500007173995307 福建省京闽工程顾问有限公司 83.23 9 2025-01-14 14:49:24 解密成功 2025-01-15 08:30:24 0 991.44 1095 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 梁震宇 35000486 查看授权委托书 查询成功
25 9135000073359394XX 福建建龙工程咨询有限公司 73.97 21 2025-01-14 15:17:55 解密成功 2025-01-15 08:30:43 0 991.44 1095 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 李进槐 35003959 查看授权委托书 查询成功
27 91350100154413019L 福州城建设计研究院有限公司 76.53 18 2025-01-14 11:16:21 解密成功 2025-01-15 08:32:00 0 991.44 1095日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 许巧斌 35006548 查看授权委托书 查询成功
28 91450100588621819K 广西新厦工程咨询有限公司 70.57 27 2025-01-14 17:13:13 解密成功 2025-01-15 08:30:24 0 991.44 1095 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 莫善贵 45005450 查看授权委托书 查询成功
29 913503056784881692 筑力(福建)建设发展有限公司 83.78 8 2025-01-14 16:58:36 解密成功 2025-01-15 08:31:11 0 991.44 1095 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 许群锋 35003251 查看授权委托书 查询成功
31 91350500489240383J 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 86.8 4 2025-01-09 17:10:17 解密成功 2025-01-15 08:30:30 0 991.44 1095 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 许群雄 35003704 查看授权委托书 查询成功

业务类型

相关公告

南安市城区污水处理提质增效工程(江北水质净化厂、管网改造三期)监理开标记录
2025-01-15
微信咨询
微信咨询
在线咨询
在线咨询
咨询热线
咨询热线
在线咨询
立即咨询
顶部