冷链物流城市集配中心项目输电线路迁改工程项目 中标候选人公示
发布时间:2025-01-17 09:00信息来源:
冷链物流城市集配中心项目输电线路迁改工程项目中标候选人公示
招标项目名称: 冷链物流城市集配中心项目输电线路迁改工程
招标项目编号: S1301000001004748001
公示名称: 冷链物流城市集配中心项目输电线路迁改工程项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001004748001001001
公示内容:
标段: | 冷链物流城市集配中心项目输电线路迁改工程施工标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 架线及设备工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区 |
开标时间: | 2025-01-16 | 开标地点: | 开标8 |
公示开始日期: | 2025-01-17 | 公示截止日期: | 2025-01-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省送变电有限公司 | 51690650.00 | 51690650.00 | 合格 | 180日历天 |
2 | 天津送变电工程有限公司 | 51950548.00 | 51950548.00 | 合格 | 180日历天 |
3 | 国网山西送变电工程有限公司 | 51797531.00 | 51797531.00 | 合格 | 180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省送变电有限公司 | 许珂宁 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132020202100621 |
2 | 天津送变电工程有限公司 | 刘远景 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 津1122006200803657 |
3 | 国网山西送变电工程有限公司 | 晋继恒 | 高级工程师 | 一级建造师 | 晋1142015201606035 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北省送变电有限公司 | 满足,符合招标文件要求。 |
2 | 天津送变电工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求。 |
3 | 国网山西送变电工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省送变电有限公司 | 国网石家庄供电公司220kV、110kV线路跨越北三环与体育大街互通建设项目迁改 | 国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司 | 2024-01-05 | 81091974 |
2 | 河北省送变电有限公司 | 新建雄安新区至忻州高速铁路保定段内“三电”及管线 迁改和防护工程I标段 | 中国铁路设计集团有限公司 | 2023-02-07 | 325309921 |
3 | 天津送变电工程有限公司 | (建设-迁改 22-0001)北白一二 220 千伏线路迁改工程 | 国网天津市电力公司建设分公司 | 2023-01-28 | 136896462 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省送变电有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
2 | 天津送变电工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 国网山西送变电工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 北京送变电有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 山东送变电工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省送变电有限公司 | 29.70 | 26.10 | 28.95 | 28.09 | 29.53 |
2 | 天津送变电工程有限公司 | 24.45 | 21.15 | 23.85 | 24.11 | 28.23 |
3 | 国网山西送变电工程有限公司 | 20.70 | 19.80 | 20.25 | 21.31 | 27.08 |
4 | 北京送变电有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 山东送变电工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北省送变电有限公司 | 67.38 | 96.50 |
2 | 天津送变电工程有限公司 | 67.16 | 91.52 |
3 | 国网山西送变电工程有限公司 | 67.29 | 89.11 |
4 | 北京送变电有限公司 | / | / |
5 | 山东送变电工程有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 山东送变电工程有限公司 | 项目经理无在建承诺书未按规定要求签字盖章。 |
2 | 北京送变电有限公司 | 文中6.1.5条显示“北京送变电有限公司”名称,依照技术暗标要求废标。 |
7. 提出异议的渠道和方式:瑞和安惠项目管理集团有限公司 蒋世伟 0311-69052002 ahzb6@126.com
联系方式:
招标人: | 石家庄市交投冷链物流有限公司 | 招标代理机构: | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄高新区 | 地址: | 石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座12层 |
联系人: | 田女士 | 联系人: | 蒋世伟 |
电话: | 0311-80902971 | 电话: | 0311-69052002 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:全部投标单位:北京送变电有限公司,国网山西送变电工程有限公司,天津送变电工程有限公司,山东送变电工程有限公司,河北省送变电有限公司。