服务热线:400-965-0588

墨脱县地东村休闲产业建设项目开标记录

开标时间:2025-01-15 10:00信息来源:

开标参与人
开标地点 开标室3
开标时间 2025-01-15 10:00
开标记录内容
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
重庆东桥建筑工程有限公司 5395318.49 5416500.00 240 2025-1-15 9:14:53
重庆瓦博建筑工程有限公司 5225215.63 5416500.00 240 2025-1-15 9:43:01
西藏新铖建设工程有限公司 5082017.13 5416500.00 240 2025-1-15 9:21:35
西藏顺展建设工程有限公司 5336454.65 5416500.00 240 2025-1-14 18:40:57
重庆五桥建筑工程有限公司 5387586.70 5416500.00 240 2025-1-15 9:39:39
四川省锦岑建筑有限公司 5409265.67 5416500.00 240 2025-1-15 9:26:28
渝年建设集团有限公司 5415490.27 5416500.00 240 2025-1-15 8:51:25
重庆博界建筑工程有限公司 5367023.24 5416500.00 240 2025-1-15 9:23:22
四川中诚盛裕建设发展有限公司 5415657.80 5416500.00 240 2025-1-15 9:19:25
四川中科华联建设工程有限公司 5402008.06 5416500.00 240 2025-1-15 9:20:50
西藏拓域建设工程有限责任公司 5324043.94 5416500.00 240 2025-1-14 23:26:05
重庆舜行建设工程有限公司 5412977.12 5416500.00 240 2025-1-15 9:33:38
四川钟鸣建设工程有限公司 5406163.31 5416500.00 240 2025-1-15 9:14:19
四川恒翔丽业建设工程有限公司 5391690.07 5416500.00 240 2025-1-15 9:34:53
山东金砼建筑有限公司 5118916.61 5416500.00 240 2025-1-15 9:23:07
运盛建设集团有限公司 5379636.27 5416500.00 240 2025-1-15 9:19:04
四川君红禄实业有限公司 5380686.73 5416500.00 240 2025-1-14 11:24:46
大昌建设集团有限公司 5381178.93 5416500.00 240 2025-1-15 9:25:39
四川智平建筑工程有限公司 5202685.66 5416500.00 240 2025-1-15 9:19:20
四川凯同建筑工程有限公司 5388636.87 5416500.00 240 2025-1-15 9:35:42
宁夏圣道建设发展有限公司 5314260.27 5416500.00 240 2025-1-14 20:53:50
四川康如进建设工程有限公司 5416500.00 2025-1-15 9:49:16
张家口超越园林景观工程有限公司 5409470.30 5416500.00 240 2025-1-15 9:38:54
重庆德涛建设工程有限公司 5385983.48 5416500.00 240 2025-1-15 9:23:18
杭州建工集团有限责任公司 5378949.98 5416500.00 240 2025-1-15 9:22:39
西藏和林建筑工程有限责任公司 5311636.96 5416500.00 240 2025-1-14 12:49:58
重庆洪云建设集团有限公司 5301438.81 5416500.00 240 2025-1-15 9:25:31
四川壮志凌云建筑工程有限公司 5382374.82 5416500.00 240 2025-1-15 9:13:49
四川榄树建设工程有限公司 5146672.36 5416500.00 240 2025-1-15 9:14:11
浙江恒昌建设有限公司 5380912.56 5416500.00 240 2025-1-15 9:16:43
新疆天恩达建筑工程有限公司 5410789.65 5416500.00 240 2025-1-15 9:17:20
四川中宏世纪建设工程有限公司 5377383.78 5416500.00 240 2025-1-15 9:18:48
重庆祥晨建筑工程有限公司 5153066.32 5416500.00 240 2025-1-15 9:18:59
四川烁奇建筑工程有限公司 5383073.33 5416500.00 240 2025-1-15 9:17:42
福建艺景生态建设集团有限公司 5401671.22 5416500.00 240 2025-1-15 9:20:24
湖北富礼建设工程有限公司 5372985.00 5416500.00 240 2025-1-15 9:14:46
四川中鸿鼎业建筑工程有限公司 5373023.75 5416500.00 240 2025-1-15 9:37:18
河南江仁建设工程有限公司 5175209.84 5416500.00 240 2025-1-15 9:16:10
西藏锦蓉建设有限公司 5235972.06 5416500.00 240 2025-1-14 21:22:33
四川越盈新材料有限公司 5405417.56 5416500.00 240 2025-1-15 9:15:03
四川海纳信建筑工程有限公司 5409090.58 5416500.00 240 2025-1-15 9:17:57
广西桂林地建建设有限公司 5396865.82 5416500.00 240 2025-1-15 9:23:10
四川鑫源盛世建筑工程有限公司 5400183.12 5416500.00 240 2025-1-15 9:15:48
四川巨华建筑工程有限公司 5397404.64 5416500.00 240 2025-1-15 9:28:58
四川建业嵘城建筑工程有限公司 5390725.20 5416500.00 240 2025-1-15 9:20:40
甘肃第四建设集团有限责任公司 5411089.88 5416500.00 240 2025-1-15 9:18:03
南昌市银广厦建筑工程有限公司 5389079.04 5416500.00 240 2025-1-15 9:17:51
元武建设集团有限公司 5405440.04 5416500.00 240 2025-1-15 9:13:24
四川蜀利建筑工程有限公司 5096396.61 5416500.00 240 2025-1-15 9:14:17
四川恒隆顺建设工程有限公司 5394699.29 5416500.00 240 2025-1-15 9:13:45
重庆万安建设工程有限公司 5387857.95 5416500.00 240 2025-1-15 9:17:21
重庆轩超建设工程有限公司 5374447.41 5416500.00 240 2025-1-15 8:55:29
中成德利建工集团有限公司 5263137.76 5416500.00 240 2025-1-14 23:07:46

业务类型

相关公告

墨脱县地东村休闲产业建设项目开标记录
2025-01-15
微信咨询
微信咨询
在线咨询
在线咨询
咨询热线
咨询热线
在线咨询
立即咨询
顶部