服务热线:400-965-0588

将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-文物修缮工程开标记录

开标时间:2025-01-17 09:00信息来源:

开标参与人 将乐县城市建设发展集团有限公司,福建省迅致工程管理有限公司
开标地点 将乐县交易大厅
开标时间 2025-01-17 09:00
开标记录内容

标段名称:开标内容

开标地点:将乐县交易大厅

开标时间:2025-01-17

序号 投标单位名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 开标备注
1 厦门翰林苑建设工程有限公司 邹俊民、闽2352020202102381 邹俊民、闽2352020202102381 130000 130000 6048254 6048254 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 240 240
2 福建省泉州市古建筑有限公司 陈慧鸿及闽2352020202103038 陈慧鸿及闽2352020202103038 130000 130000 6112393 6112393 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 240 240
3 福建纵横伟业建设发展有限公司 吴月香、闽2352020202106627 吴月香、闽2352020202106627 130000 130000 6117022 6117022 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 240 240
4 厦门惠和股份有限公司 孙兵博、闽2352019202008387 孙兵博、闽2352019202008387 130000 130000 6115038 6115038 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 240 240
5 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 黄丽华、闽2352022202300567 黄丽华、闽2352022202300567 130000 130000 6171904 6171904 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 240 240
6 福建恒景建设工程有限公司 张振兴,闽2352011201242778 张振兴,闽2352011201242778 130000 130000 6173888 6173888 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 240 240
7 福州成建园林景观工程有限公司 黄敬忠、闽2352010201248402 黄敬忠、闽2352010201248402 130000 130000 6073381 6073381 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 240 240
8 福建省荣杰建设工程有限公司 涂小花 、闽2352010201026963 涂小花 、闽2352010201026963 130000 130000 6066570 6066570 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 240 240
9 福州远祥古建筑工程有限公司 刘鑫、 闽2352019201913149 刘鑫、 闽2352019201913149 130000 130000 6165953 6165953 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 240 240
10 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 马华锋 浙2332017202304181 马华锋 浙2332017202304181 130000 130000 5980148 5980148 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 240 240
11 龙岩市宏阳古建筑工程有限公司 傅玉祥、闽2352013201472500 傅玉祥、闽2352013201472500 130000 130000 6120328 6120328 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 240 240
12 福建景翔建设工程有限公司 王功恒; 闽2352019201908344 王功恒; 闽2352019201908344 130000 130000 5986099 5986099 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 240 240
13 厦门市鼓浪屿园艺建筑有限公司 苏祝森、闽2352008200917464 苏祝森、闽2352008200917464 130000 130000 6138843 6138843 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 240 240
14 福建田昆建设发展有限公司 谢旋、闽2352023202305406 谢旋、闽2352023202305406 130000 130000 6071397 6071397 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 240 240
15 湖北汉冶文物工程有限公司 游琪、鄂242232443185 游琪、鄂242232443185 130000 130000 6017838 6017838 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 240 240
16 成都市屹华建筑工程公司 何晓燕、川2512018201902351 何晓燕、川2512018201902351 130000 130000 6009903 6009903 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 240 240
17 甘肃昊廷古建工程有限公司 李学斌、甘1512014201516580 李学斌、甘1512014201516580 130000 130000 6044948 6044948 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 240 240
18 湖南环艺园林古建筑有限公司 何文阁、湘243051114372 何文阁、湘243051114372 130000 130000 6086606 6086606 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 240 240
19 杭州文物建筑工程有限公司 夏佳波、浙2332013202322159 夏佳波、浙2332013202322159 130000 130000 6024450 6024450 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 240 240
20 浙江省临海市古建筑工程有限公司 黄卫正、浙2332015202314592 黄卫正、浙2332015202314592 130000 130000 6062140 6062140 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 240 240

业务类型

相关公告

将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-文物修缮工程开标记录
2025-01-17
微信咨询
微信咨询
在线咨询
在线咨询
咨询热线
咨询热线
在线咨询
立即咨询
顶部