河北省中医院国家中医药传承创新中心建设项目设计项目 中标候选人公示
发布时间:2025-01-17 09:00信息来源:
河北省中医院国家中医药传承创新中心建设项目设计项目中标候选人公示
招标项目名称: 河北省中医院国家中医药传承创新中心建设项目设计
招标项目编号: S1301000001004750001
公示名称: 河北省中医院国家中医药传承创新中心建设项目设计项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001004750001001001
公示内容:
标段: | 河北省中医院国家中医药传承创新中心建设项目设计标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
开标时间: | 2025-01-16 | 开标地点: | 开标10 |
公示开始日期: | 2025-01-17 | 公示截止日期: | 2025-01-19 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司;河北北华建筑设计有限公司 | 6400000.00 | 6400000.00 | 合格,并符合现行的技术标准、规范、规程。 | 根据招标人进度要求,施工配合期至项目竣工验收合格且备案证明完成之日止。 |
2 | 大地都市国际建筑设计有限公司 | 6458000.00 | 6458000.00 | 合格,并符合现行的技术标准、规范、规程。 | 根据招标人进度要求,施工配合期至项目竣工验收合格且备案 证明完成之日止。 |
3 | 河北惠宁建筑标准设计有限公司 | 6495000.00 | 6495000.00 | 合格,并符合现行的技术标准、规范、规程。 | 根据招标人进度要求,施工配合期至项目竣工验收合格且备案证明完成之日止。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司;河北北华建筑设计有限公司 | 吴松 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20093301372 |
2 | 大地都市国际建筑设计有限公司 | 付如如 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20151104892 |
3 | 河北惠宁建筑标准设计有限公司 | 李树波 | 教授级高工 | 一级注册建筑师 | 20181301096 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司;河北北华建筑设计有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 大地都市国际建筑设计有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 河北惠宁建筑标准设计有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司;河北北华建筑设计有限公司 | 金华市第五医院(浙江医院金华分院)迁建项目设计 | 金华市第五医院 | 2022-10-17 | 15664803 |
2 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司;河北北华建筑设计有限公司 | 嘉兴市公共卫生临床中心二期工程设计服务 | 嘉兴市第一医院 | 2023-03-16 | 20147631 |
3 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司;河北北华建筑设计有限公司 | 慈溪市中医医院扩建工程勘察设计 | 宁波慈溪城建投资集团有限公司 | 2023-10-26 | 8340015 |
4 | 大地都市国际建筑设计有限公司 | 广平县职业教育园区建设项目勘察、设计、施工总承包 | 广平县教育体育局 | 2023-10-11 | 4950000 |
5 | 河北惠宁建筑标准设计有限公司 | 庆阳综合职业技术教育中心项目工程总承包(EPC) | 赵县教育局 | 2022-04-25 | 2440000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司;河北北华建筑设计有限公司 | 11.50 | 11.50 | 12.00 | 11.80 | 12.00 |
2 | 大地都市国际建筑设计有限公司 | 10.20 | 9.50 | 9.60 | 9.90 | 10.00 |
3 | 河北惠宁建筑标准设计有限公司 | 10.10 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 9.00 |
4 | 北京五合国际工程设计顾问有限公司 | 11.30 | 10.30 | 11.50 | 11.10 | 10.00 |
5 | 名嘉久赫设计有限公司 | 9.20 | 8.40 | 9.30 | 8.70 | 8.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司;河北北华建筑设计有限公司 | 52.10 | 45.20 | 55.50 | 54.40 | 54.90 |
2 | 大地都市国际建筑设计有限公司 | 49.60 | 39.20 | 47.10 | 48.40 | 51.80 |
3 | 河北惠宁建筑标准设计有限公司 | 49.70 | 39.40 | 48.20 | 47.90 | 51.70 |
4 | 北京五合国际工程设计顾问有限公司 | 47.80 | 35.80 | 43.40 | 47.00 | 51.80 |
5 | 名嘉久赫设计有限公司 | 49.90 | 38.60 | 46.00 | 49.00 | 52.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司;河北北华建筑设计有限公司 | 29.80 | 93.98 |
2 | 大地都市国际建筑设计有限公司 | 29.91 | 86.97 |
3 | 河北惠宁建筑标准设计有限公司 | 29.68 | 86.68 |
4 | 北京五合国际工程设计顾问有限公司 | 29.73 | 85.73 |
5 | 名嘉久赫设计有限公司 | 29.78 | 85.66 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。招标代理机构:河北博泽工程项目管理有限公司;联系人:郝慧丽;电话:0311-83807366; 邮箱:sjzbzzb03@126.com。
联系方式:
招标人: | 河北省中医院 | 招标代理机构: | 河北博泽工程项目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市中山东路389号 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区槐安西路与十中街交叉口东南角祥瑞大厦9楼 |
联系人: | 高攀 | 联系人: | 郝慧丽 |
电话: | 0311-69095078 | 电话: | 0311-83807366 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | sjzbzzb@126.com |
8. 其他公示内容:全部投标单位名称:大地都市国际建筑设计有限公司、河北惠宁建筑标准设计有限公司、名嘉久赫设计有限公司、 浙江省现代建筑设计研究院有限公司(联合体成员:河北北华建筑设计有限公司)、北京五合国际工程设计顾问有限公司