肇庆市高要区笋围泵站重建工程(勘察设计)中标候选人公示
发布时间:2025-01-17信息来源:
肇庆市高要区笋围泵站重建工程(勘察设计)中标候选人公示 | ||||||||
投资项目代码 | 2309-441204-19-01-516208 | |||||||
投资项目名称 | 肇庆市高要区笋围泵站重建工程(勘察设计) | |||||||
招标项目名称 | 肇庆市高要区笋围泵站重建工程(勘察设计) | |||||||
标段(包)名称 | 肇庆市高要区笋围泵站重建工程(勘察设计) | |||||||
公示名称 | 肇庆市高要区笋围泵站重建工程(勘察设计)中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2025.01.15 | |||||||
评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 报价分 | 技术分 | 资信业绩分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | 1564817.80元 | 29.31 | 24.20 | 28.00 | 10.00 | 91.51 | 1 | |
河南省水务规划设计研究有限公司 | 1581922.16元 | 29.63 | 15.20 | 29.00 | 10.00 | 83.83 | 2 | |
湖北建科国际工程有限公司 | 1516278.40元 | 28.40 | 13.40 | 21.00 | 9.80 | 72.6 | 3 | |
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1564817.80元 | |||||||
质量承诺 | 满足现行国家、水利行业相关规范规定 | 工期(交货期) | 90日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 洪伟、陈进 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计负责人:正高级工程师(水利工程) 证书号:223200000161120023 勘察负责人:注册土木工程师(岩土)资格证书 证书号:AY153201264 |
|||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计:水利行业甲级 证书号:A132019732-6/1 勘察:工程勘察专业类岩土工程甲级 证书号:B232019739 |
||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 河南省水务规划设计研究有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1581922.16元 | |||||||
质量承诺 | 满足现行国家、水利行业相关规范规定 | 工期(交货期) | 90日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 牛志丰、栗向军 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计负责人:正高级工程师(水利水电) 证书号:A202009010900199 勘察负责人:高级工程师(水利) 证书号:B09090900001 |
|||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计:工程设计水利行业乙级;证书号:A141009194 勘察:工程勘察专业类(岩土工程、水文地质勘察、工程测量) 甲级 ; 证书号:B141009194 |
||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 湖北建科国际工程有限公司 | |||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 1516278.40元 | |||||||
质量承诺 | 满足现行国家、水利行业相关规范规定 | 工期(交货期) | 90日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 路书杰、许开军 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计负责人:注册土木工程师(水利水电工程)执业资格 证书号:AS24420029 勘察负责人:注册土木工程师(岩土)资格证书 证书号:AY134200768 |
|||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计:工程设计综合资质甲级;证书号:A142001097 勘察:工程勘察综合资质甲级;证书号:B142006547 |
||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
异议受理部门 | 肇庆市高要区水利工程建设管理中心 | 联系地址 | 肇庆市高要区南岸街道办新城路25号 | |||||
异议受理部门联系人 | 梁先生 | 联系电话 | 0758-8385329 | |||||
招标投标监督部门 | 肇庆市高要区水利局 | 联系电话 | 0758-8392527 | |||||
联系地址 | 广东省肇庆市高要区南岸新城路25号 | |||||||
公示开始时间 | 2025年01月17日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2025年01月22日 00时00分00秒 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |