天海德康宜居项目项目(1,2标段)中标候选人公示
发布时间:2025-01-16 15:35信息来源:
天海德康宜居项目项目(1,2标段)中标候选人公示
(招标编号:S1407003401011585001)
本天海德康宜居项目(招标项目编号: S1407003401011585001 ),经评标委员会评审,确定 001天海德康宜居项目一标段 、 002天海德康宜居项目二标段 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001天海德康宜居项目一标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 106054198.35 | 工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 288 |
2 | 北京京西建设集团有限责任公司 | 105849265.19 | 工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 288 |
3 | 河南卓阳建筑工程有限公司 | 104296307.18 | 工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 288 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 廖安 | 鄂1422021202203842 |
2 | 北京京西建设集团有限责任公司 | 范文涛 | 京1112016201906561 |
3 | 河南卓阳建筑工程有限公司 | 赵富钢 | 豫1412018201901206 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 武汉市市政建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 北京京西建设集团有限责任公司 | 响应招标文件 |
3 | 河南卓阳建筑工程有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
1 | 武汉市市政建设集团有限公司 | |
2 | 北京京西建设集团有限责任公司 | |
3 | 河南卓阳建筑工程有限公司 |
002天海德康宜居项目二标段:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川省六零四地质工程勘查有限公司 | 17038683.27 | 工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 167 |
2 | 四川江彩建设集团有限公司 | 16986917.59 | 工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 167 |
3 | 四川虹德建设工程有限公司 | 17007972.46 | 工程质量符合现行国家有关工程施工验收规范合格标准 | 167 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 四川省六零四地质工程勘查有限公司 | 李瑞 | 01236517 |
2 | 四川江彩建设集团有限公司 | 郑婷 | 02209827 |
3 | 四川虹德建设工程有限公司 | 黄小平 | 02338796 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 四川省六零四地质工程勘查有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 四川江彩建设集团有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 四川虹德建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
1 | 四川省六零四地质工程勘查有限公司 | |
2 | 四川江彩建设集团有限公司 | |
3 | 四川虹德建设工程有限公司 |
二、提出异议的渠道和方式
以书面方式递交至西藏交投招投标有限公司
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为城关区住房和城乡建设局。