[湖口县]湖口县南北港水环境综合治理项目(二期)[中标候选人公示]
发布时间:2025-01-09 17:35信息来源:
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称 | 湖口县南北港水环境综合治理项目(二期) | |||||||||||
工程地址 | 位于湖口县南北港等沿湖片区 | |||||||||||
建筑面积 | 21197.2 ㎡ | 结构/层数 | 框架/3层 | |||||||||
招标范围 | 施工图纸及模拟工程量清单范围内的所有内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年01月07日 | |||||||||
工期 | 210 天 | 质量标准 | 施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准,一次交验合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 130946316.34 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 徐景华 | 注册编号 | 桂1452017201809288; | ||||||||
等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 轨道·壹号城 3 号楼、5 号楼及地下室 | |||||||||||
业绩查询网址 | 全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)网址: http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/projectDetails.html?infoid=3341e203-ab9c-4aad-9c8a-441fc5741b6f&categorynum=001001001005 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 河北建工集团有限责任公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 129739090.33元 | |||||||||||
建造师姓名 | 王艳华 | 注册编号 | 冀1132013201311955 | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 赣州市南康区城发、东山之冠工程、邢台市第一中学新校区项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | 江西住建云-住建大数据 https://zjy.jxjst.gov.cn 全国建筑市场监管公共服务平台 https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2555477 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 安徽四建控股集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程特级 | |||||||||||
投标报价 | 131192374.08元 | |||||||||||
建造师姓名 | 张寿俊 | 注册编号 | 皖1342009200904788; | |||||||||
建造师等级 | 一级 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 宿州经济技术开发区七里村安置区工程总承包(EPC) | |||||||||||
业绩查询网址 | 查询网站:全国建筑市场监管公共服务平台 查询网址:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1976480 | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 0 | |||||||||||
通过资审的家数 | 18 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 河北建工集团有限责任公司 | 安徽四建控股集团有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 97 | 58 | 24 | 96.5 | 59 | 22.5 | 97 | 58 | 24 | |||
评委2 | 97.5 | 58 | 24.5 | 98.4 | 59 | 24.4 | 96 | 58 | 23 | |||
评委3 | 97 | 58 | 24 | 96.5 | 59 | 22.5 | 96 | 58 | 23 | |||
评委4 | 97.4 | 58 | 24.4 | 98.4 | 59 | 24.4 | 97.4 | 58 | 24.4 | |||
评委5 | 94.3 | 58 | 21.3 | 96.4 | 59 | 22.4 | 94.9 | 58 | 21.9 | |||
评委6 | 95 | 58 | 22 | 93 | 59 | 19 | 95 | 58 | 22 | |||
评委7 | 95.2 | 58 | 22.2 | 94 | 59 | 20 | 93.3 | 58 | 20.3 | |||
评标得分 | 96.2 | 96.17 | 95.66 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年01月13日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 江西鄱阳湖南北港水产集团有限公司 | 联系电话 | 17770241758 | |||||||||
招标人地址 | ||||||||||||
代理机构名称 | 阶梯项目咨询有限公司 | 联系电话 | 15079262509 | |||||||||
代理机构地址 | 安徽省池州市长江路与百牙路交界 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 湖口县住房和城乡建设局招投标办公室 | 联系电话 | 0792-6323425 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、采用合理低价法和综合评估法时,填写中标候选人得分情况。 |