G1311002401852001衡水市第十六中学建设项目(一期)建设工程监理中标候选人公示
发布时间:2025-01-14 16:02信息来源:
公示内容:
标段: | 衡水市第十六中学建设项目(一期)建设工程监理 | ||
所属行业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 衡水市 / 市辖区 |
开标时间: | 2025-01-10 09:00 | 开标地点: | 衡水市公共资源交易中心 |
公示开始日期: | 2025-01-14 | 公示截止日期: | 2025-01-16 |
1.中标候选人公示名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 750000元人民币 | 750000元人民币 | 按照国家及现行行业工程建设的要求和规定,工程质量达到合格标准,监理人对施工质量承担监理责任 | 本工程施工及保修的整个周期。自监理合同签订之日起至本工程竣工验收保修结束止 |
2 | 良辅工程管理衡水有限公司 | 774900元人民币 | 774900元人民币 | 按照国家及现行行业工程建设的要求和规定,工程质量达到合格标准,监理人对施工质量承担监理责任 | 本工程施工及保修的整个周期。自监理合同签订之日起至本工程竣工验收保修结束止 |
3 | 河北轩绮项目管理有限公司 | 848360元人民币 | 848360元人民币 | 按照国家及现行行业工程建设的要求和规定,工程质量达到合格标准,监理人对施工质量承担监理责任 | 本工程施工及保修的整个周期。自监理合同签订之日起至本工程竣工验收保修结束止 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 石永利 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00398243 |
2 | 良辅工程管理衡水有限公司 | 姜贵东 | 无 | 注册监理工程师证 | 13017240 |
3 | 河北轩绮项目管理有限公司 | 任鹏 | 无 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00856618 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 |
2 | 良辅工程管理衡水有限公司 | 市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级 |
3 | 河北轩绮项目管理有限公司 | 房屋建筑工程专业监理乙级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 锦绣江南1#2#3#6#住宅楼5#配套用房 7#车库及地下车库工程 | 衡水正元房地产开发有限公司 | 2022-06-21 | 600000 | 金额 |
2 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 尚书房小区1-9#楼及车库、配套用房工程 | 衡水盛强房地产开发有限公司 | 2022-05-27 | 949229.6 | 金额 |
3 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 唐山幼儿师范高等专科学校与唐山师范学院玉田分校整合搬迁工程监理 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2022-03-08 | 7100000 | 金额 |
4 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 河北省档案方志馆建设项目监理 | 河北省档案馆(河北省地方志编纂委员会办公室) | 2023-01-30 | 4650000 | 金额 |
5 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 深泽县医院迁扩建项目监理 | 深泽县卫生健康局 | 2022-10-17 | 5320000 | 金额 |
6 | 良辅工程管理衡水有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北轩绮项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 石永利 | 锦绣江南1#2#3#6#住宅楼5#配套用房 7#车库及地下车库工程 | 衡水正元房地产开发有限公司 | 2022-06-21 | 600000 | 金额 |
2 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 石永利 | 尚书房小区1-9#楼及车库、配套用房工程 | 衡水盛强房地产开发有限公司 | 2022-05-27 | 949229.6 | 金额 |
3 | 良辅工程管理衡水有限公司 | 姜贵东 | / | / | / | / | / |
4 | 河北轩绮项目管理有限公司 | 任鹏 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 |
2 | 良辅工程管理衡水有限公司 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 |
3 | 河北轩绮项目管理有限公司 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 28.72 |
4 | 衡水环宇建设监理有限公司 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 |
5 | 聚人工程项目管理有限公司 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 |
6 | 亚乐项目管理有限公司 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 29.58 | 29.58 |
7 | 衡水亿高嘉工程项目管理有限公司 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 28.69 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 65.7 | 61.5 | 62.6 | 56.2 | 56.9 |
2 | 良辅工程管理衡水有限公司 | 64.4 | 61.2 | 59.2 | 54.3 | 56.1 |
3 | 河北轩绮项目管理有限公司 | 62.4 | 60.1 | 59.6 | 52.6 | 56.4 |
4 | 衡水环宇建设监理有限公司 | 62.4 | 60.1 | 59.4 | 52.4 | 54 |
5 | 聚人工程项目管理有限公司 | 62.8 | 60.7 | 58.8 | 53.2 | 55 |
6 | 亚乐项目管理有限公司 | 61.4 | 60 | 58.9 | 51.6 | 53.6 |
7 | 衡水亿高嘉工程项目管理有限公司 | 62.2 | 60.1 | 58.7 | 52.4 | 54.1 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 29.41 | 89.99 |
2 | 良辅工程管理衡水有限公司 | 29.72 | 88.76 |
3 | 河北轩绮项目管理有限公司 | 28.72 | 86.94 |
4 | 衡水环宇建设监理有限公司 | 29.24 | 86.9 |
5 | 聚人工程项目管理有限公司 | 28.68 | 86.78 |
6 | 亚乐项目管理有限公司 | 29.58 | 86.68 |
7 | 衡水亿高嘉工程项目管理有限公司 | 28.69 | 86.19 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北东灿工程项目管理有限公司 | 在查看各投标报价的分时发现开标记录报价与投标函报价不一致。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | 彭杜村乡中心校(建设单位)、融创(河北)建设发展有限公司(代建单位) | 招标代理机构: | 河北鼎润项目管理有限公司 |
联系人: | 李永成、刘蒙 | 联系人: | 刘晨宇 |
地址: | 衡水市彭杜乡彭杜村 | 招标代理地址: | 河北省衡水市桃城区中华南大街与胜利西路交叉口西南50米雷霆创业大厦南区603室 |
电话: | 0318-2896110、0318-6180009 | 电话: | 0318-8887114 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8.其他公示内容
异议渠道和方式:在“优招标电子招投标交易平台”向招标代理机构在线提出,联系人:刘晨宇 (异议答复人) 联系电话:0318-8887114。