服务热线:400-965-0588

那曲市班戈县班戈大道建设项目一标段(三次).

开标时间:2025-01-16 15:30信息来源:

开标参与人
开标地点 开标室1
开标时间 2025-01-16 15:30
开标记录内容
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
海峡建工集团有限公司 60409833.39 62926909.78 730 2025-1-16 10:53:16
南通城欣市政工程有限公司 61449254.71 62926909.78 730 2025-1-16 12:45:46
黄山维龙建设集团有限公司 61488280.22 62926909.78 730 2025-1-16 13:10:36
浙江咏合市政园林工程有限公司 58874402.32 62926909.78 730 2025-1-16 13:17:32
贵州宏汇建筑拆除工程有限责任公司 61748228.95 62926909.78 730 2025-1-16 12:12:10
芜湖城市建设集团股份有限公司 62923222.93 62926909.78 730 2025-1-16 11:53:09
河南三林建设集团有限公司 61038305.69 62926909.78 730 2025-1-16 9:06:58
桂林基础设施建设有限公司 59780024.41 62926909.78 730 2025-1-15 16:35:13
昌宏建设集团有限公司 59780460.25 62926909.78 730 2025-1-16 8:56:30
宇旺建工集团有限公司 61970466.12 62926909.78 730 2025-1-16 14:07:38
广西腾达建设集团有限公司 61467978.63 62926909.78 730 2025-1-16 12:48:41
宇轩建业集团有限公司 61620294.31 62926909.78 730 2025-1-16 12:41:30
福建荣冠环境建设集团有限公司 58710726.87 62926909.78 730 2025-1-16 12:41:43
中佳环境建设集团股份有限公司 62017757.84 62926909.78 730 2025-1-16 12:31:54
濮阳市华通建设有限公司 62203428.71 62926909.78 730 2025-1-16 13:02:28
大昌建设集团有限公司 61340526.97 62926909.78 730 2025-1-16 12:09:48
四川堡闰建筑工程有限公司 59717715.80 62926909.78 730 2025-1-16 13:05:32
南昌市建筑工程集团有限公司 61297172.30 62926909.78 730 2025-1-16 12:09:46
湖南省一建园林建设有限公司 59232346.31 62926909.78 730 2025-1-15 11:23:00
鸿川建筑产业集团有限公司 62924583.79 62926909.78 730 2025-1-16 11:09:52
重庆市爆破工程建设有限责任公司 61023905.29 62926909.78 730 2025-1-16 11:52:29
江苏小川市政工程有限公司 61850827.25 62926909.78 730 2025-1-16 12:52:13
深圳市宝龙泰建设工程有限公司 62924040.89 62926909.78 730 2025-1-16 12:04:40
固川建设集团有限公司 61040309.36 62926909.78 730 2025-1-16 7:25:12
江西三新建筑工程有限公司 61718237.64 62926909.78 730 2025-1-16 11:57:49
河南四建集团股份有限公司 59777348.45 62926909.78 730 2025-1-16 11:23:28
广西大兴建设集团有限公司 61554760.65 62926909.78 730 2025-1-16 11:42:44
中建富林集团有限公司 61925903.43 62926909.78 730 2025-1-16 11:47:03
安徽烨煌建筑工程有限公司 61433324.33 62926909.78 730 2025-1-16 13:07:17
柳州市市政工程集团有限公司 61519417.83 62926909.78 730 2025-1-16 13:24:16
华建利安建设集团有限公司 61640282.08 62926909.78 730 2025-1-16 12:32:22
温岭市市政环境工程公司 61430337.92 62926909.78 730 2025-1-16 12:52:36
重庆建工第二建设有限公司 59264597.54 62926909.78 730 2025-1-16 12:26:50
兴物城建集团有限公司 61465989.48 62926909.78 730 2025-1-16 12:49:52
河南立哲建设工程有限公司 61533743.21 62926909.78 730 2025-1-16 12:40:08
华升建设集团有限公司 62924720.16 62926909.78 730 2025-1-16 10:55:07
江苏辰海建设集团有限公司 60441292.72 62926909.78 730 2025-1-16 13:53:19
江西国金建设集团有限公司 62923391.12 62926909.78 730 2025-1-16 1:04:55
浙江华舟建设有限公司 61765830.98 62926909.78 730 2025-1-16 12:45:17
福建才溪建设集团有限公司 60914821.62 62926909.78 730 2025-1-16 13:21:31
山东仁和天祥市政工程有限公司 61973813.13 62926909.78 730 2025-1-16 13:23:13
广东裕达建设集团有限公司 61905401.59 62926909.78 730 2025-1-16 12:17:34
广东龙盛建设工程有限公司 61918633.14 62926909.78 730 2025-1-16 12:20:11
重庆重交再生资源开发股份有限公司 59783322.76 62926909.78 730 2025-1-15 19:49:07
浙江营合建设集团有限公司 59560321.50 62926909.78 730 2025-1-16 13:08:04
广西兴鸿城市建设投资有限公司 61399563.28 62926909.78 730 2025-1-16 12:00:43
宏胜建设有限公司 61118447.54 62926909.78 730 2025-1-16 12:32:50
桂林市金辉建设发展有限公司 61695151.98 62926909.78 730 2025-1-16 12:50:24
四川三和恒生建筑工程有限责任公司 60189617.69 62926909.78 730 2025-1-16 12:41:16
广西大厦建筑工程公司 59107237.65 62926909.78 730 2025-1-16 13:26:55
浙江海滨市政工程有限公司 60598806.59 62926909.78 730 2025-1-16 12:23:12
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 62013183.02 62926909.78 730 2025-1-16 12:46:43
长春市政建设(集团)有限公司 62087906.45 62926909.78 730 2025-1-16 14:12:18
创元建工集团有限公司 61671364.91 62926909.78 730 2025-1-16 11:46:17
北京城建八建设发展有限责任公司 60837745.65 62926909.78 730 2025-1-16 12:10:32
华北建工工程集团有限公司 61899667.30 62926909.78 730 2025-1-16 12:49:19
中灿建设集团有限公司 58635322.53 62926909.78 730 2025-1-16 12:02:41
甘肃华创建设工程有限公司 61456955.94 62926909.78 730 2025-1-16 13:56:29
湖北恒大建设工程有限公司 59340062.83 62926909.78 730 2025-1-16 14:03:40
湖南奇立建设工程有限公司 60359580.12 62926909.78 730 2025-1-16 12:53:15
江西国龙建筑工程有限公司 61785275.59 62926909.78 730 2025-1-16 14:02:15
浙江恒昌建设有限公司 61699166.99 62926909.78 730 2025-1-16 12:03:15
北旺集团有限公司 61839655.21 62926909.78 730 2025-1-16 12:31:39
贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 59149595.85 62926909.78 730 2025-1-16 8:56:48
杭州滨江区市政园林工程有限公司 61580732.16 62926909.78 730 2025-1-16 13:54:37
河南昊锦建设集团有限公司 61842977.91 62926909.78 730 2025-1-16 13:31:31
福建省南星建设工程有限公司 61374516.99 62926909.78 730 2025-1-16 11:09:43
邯郸市绿艺市政工程有限公司 61749768.03 62926909.78 730 2025-1-16 13:02:19
重庆市基础工程有限公司 59874957.37 62926909.78 730 2025-1-16 13:46:12
福建宇杭建设发展有限公司 61936916.11 62926909.78 730 2025-1-16 13:03:17
江西省第十建筑工程有限公司 61503273.78 62926909.78 730 2025-1-16 12:47:54
宏星建设工程集团有限公司 61806893.83 62926909.78 730 2025-1-16 13:16:18
河南三建建设集团有限公司 59780186.55 62926909.78 730 2025-1-16 9:25:41
四川海峡建设有限公司 62054235.87 62926909.78 730 2025-1-16 13:29:21
浙江广盛环境建设集团有限公司 62098683.92 62926909.78 730 2025-1-16 12:48:55
中建旷博(福建)有限公司 61796500.17 62926909.78 730 2025-1-16 13:08:57
江苏信成交通工程有限公司 61840295.05 62926909.78 730 2025-1-16 12:30:54
广东省第二建筑工程有限公司 61039102.49 62926909.78 730 2025-1-16 10:45:31
新疆天筑建工集团有限公司 62923701.06 62926909.78 730 2025-1-16 11:32:06
河南盛鼎建设集团有限公司 61182081.87 62926909.78 730 2025-1-16 11:47:20
广东恒正建设集团有限公司 62922984.45 62926909.78 730 2025-1-16 9:00:41
山东宇通路桥集团有限公司 59779436.68 62926909.78 730 2025-1-15 21:34:13
安徽康东建设集团有限公司 59793186.42 62926909.78 730 2025-1-16 12:46:13
聚源市政工程有限公司 61715962.94 62926909.78 730 2025-1-16 13:08:32
甘肃博鑫建设工程有限公司 58953667.84 62926909.78 730 2025-1-15 16:53:08
安徽湾北建设有限公司 61648580.39 62926909.78 730 2025-1-16 13:53:34
江西王牌建设工程集团有限公司 62142092.54 62926909.78 730 2025-1-16 11:43:19
浙江锦华建设有限公司 61776616.74 62926909.78 730 2025-1-16 12:25:11
国海建设有限公司 62411571.88 62926909.78 730 2025-1-16 13:23:15
新缘建设集团有限公司 61751481.56 62926909.78 730 2025-1-16 14:57:48
重庆苏投建设工程有限公司 59415565.38 62926909.78 730 2025-1-16 14:00:33
杭州萧山园林集团有限公司 62077457.00 62926909.78 730 2025-1-16 13:09:16
展欣建工集团有限公司 60755819.36 62926909.78 730 2025-1-16 13:15:17
四川省商业建设有限责任公司 61233392.09 62926909.78 730 2025-1-16 13:35:57
杭州建工集团有限责任公司 58553452.06 62926909.78 730 2025-1-16 12:39:05
重庆乾和建筑工程有限公司 61477914.35 62926909.78 730 2025-1-16 12:53:46
腾圣建设集团有限公司 61381741.76 62926909.78 730 2025-1-16 12:16:32
广西桂林地建建设有限公司 61953116.82 62926909.78 730 2025-1-16 13:00:22
天津宇达建筑工程有限公司 61791919.84 62926909.78 730 2025-1-16 14:37:13
辽宁市政建设工程有限公司 61912282.33 62926909.78 730 2025-1-16 12:35:13
广西鸿威建设工程有限责任公司 61793717.73 62926909.78 730 2025-1-16 11:33:14
福建兴港建工有限公司 59635768.85 62926909.78 730 2025-1-16 13:07:23
枣庄市政建设集团股份公司 59182660.12 62926909.78 730 2025-1-16 12:27:13
太原城市建设有限公司 59151295.19 62926909.78 730 2025-1-16 9:00:45
北京市市政六建设工程有限公司 59497435.51 62926909.78 730 2025-1-16 12:07:36
新蒲建设集团有限公司 59780216.67 62926909.78 730 2025-1-15 20:21:38
海铁路桥工程有限公司 62172445.23 62926909.78 730 2025-1-16 12:59:08
江苏现代环境建设集团有限公司 60516862.96 62926909.78 730 2025-1-16 13:22:41
浙江园冶生态建设有限公司 62924220.00 62926909.78 730 2025-1-16 12:03:31
江西中一建工集团有限公司 61173315.99 62926909.78 730 2025-1-16 12:39:08
贵州杰联建筑工程有限公司 59956787.12 62926909.78 730 2025-1-16 14:31:01
中大建设股份有限公司 62008804.00 62926909.78 730 2025-1-16 13:25:00
天津海盛石化建筑安装工程有限公司 62913348.23 62926909.78 730 2025-1-16 11:49:49
广东电白建设集团有限公司 61619047.02 62926909.78 730 2025-1-16 12:49:08
江苏江都建设集团有限公司 61873783.05 62926909.78 730 2025-1-16 11:52:06
中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 59088368.34 62926909.78 730 2025-1-15 15:58:34
浙江嘉晟建设有限公司 62368026.93 62926909.78 730 2025-1-16 12:22:47
湖北铭酷建筑工程有限公司 62126014.36 62926909.78 730 2025-1-16 11:49:17
鹤城建设集团股份公司 61844475.97 62926909.78 730 2025-1-16 13:31:48
中城交建(深圳)建设有限公司 60107817.75 62926909.78 730 2025-1-16 12:41:14
江苏金坛市政建设有限公司 61467611.52 62926909.78 730 2025-1-16 12:01:41
江苏兴业环境集团有限公司 61202670.94 62926909.78 730 2025-1-16 12:25:13
广西建工集团第二安装建设有限公司 59638208.10 62926909.78 720 2025-1-15 11:01:05
山东高速舜通路桥工程有限公司 59025108.13 62926909.78 730 2025-1-16 12:20:27
甘肃宏达路桥建设集团有限公司 60199765.10 62926909.78 730 2025-1-15 19:21:30
忠泰建设集团有限公司 61479669.20 62926909.78 730 2025-1-16 12:55:54
兴润建设集团有限公司 62093898.42 62926909.78 730 2025-1-16 13:05:47
安徽信达建筑安装有限公司 58792636.36 62926909.78 730 2025-1-16 12:52:33
中润滨海建设集团有限公司 61841293.80 62926909.78 730 2025-1-16 11:58:37
湖北沛函建工集团有限公司 60674146.18 62926909.78 730 2025-1-16 12:52:47
浙江中帅建设有限公司 60032204.87 62926909.78 730 2025-1-16 13:30:03
兴丰建设景观有限公司 61863481.95 62926909.78 730 2025-1-16 13:01:53
日照市政工程有限公司 61552156.66 62926909.78 730 2025-1-16 12:15:53
北旺路桥建设有限公司 61727542.74 62926909.78 730 2025-1-16 12:49:26
中东基建科技集团基建有限公司 61633638.30 62926909.78 730 2025-1-16 14:04:52
广东恒辉建设集团股份有限公司 61967809.58 62926909.78 730 2025-1-16 13:10:13
山东金正阳建筑工程有限公司 61223109.98 62926909.78 730 2025-1-16 13:00:49
重庆顺翔建筑工程有限公司 62887253.53 62926909.78 730 2025-1-16 10:01:02
新疆前昆工程建设集团有限责任公司 61520323.65 62926909.78 730 2025-1-16 12:12:11
福建昱勋建设有限公司 58943667.65 62926909.78 730 2025-1-16 13:58:47
深圳市东深工程有限公司 61339162.65 62926909.78 730 2025-1-16 11:58:45
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 59153311.59 62926909.78 730 2025-1-16 8:15:36
江苏瑞金建设投资发展集团有限公司 61889710.74 62926909.78 730 2025-1-16 13:13:13
福建艺景生态建设集团有限公司 60271397.33 62926909.78 730 2025-1-16 13:51:58
河南大华城建集团有限公司 61507093.92 62926909.78 730 2025-1-16 12:22:54
沈阳中达建筑工程有限公司 61658300.33 62926909.78 730 2025-1-16 13:56:25
山西诚信市政建设有限公司 62835690.27 62926909.78 730 2025-1-16 12:25:01
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 60398681.72 62926909.78 730 2025-1-16 9:00:31
河北中磐建设工程有限公司 62138700.47 62926909.78 730 2025-1-16 12:37:21
杭州恒鼎建设集团有限公司 62185697.03 62926909.78 730 2025-1-16 11:40:33
春涛国际建筑有限公司 61764962.35 62926909.78 730 2025-1-16 12:25:43
江西大成建设工程有限公司 62263792.02 62926909.78 730 2025-1-16 13:21:23
广西圣泰建设工程有限公司 61864817.22 62926909.78 730 2025-1-16 12:26:33
甘肃第四建设集团有限责任公司 61667754.57 62926909.78 730 2025-1-16 12:47:16
南京东部路桥工程有限公司 60408064.85 62926909.78 730 2025-1-16 7:32:31
广州一建建设集团有限公司 61668371.58 62926909.78 730 2025-1-15 22:14:48
河北方泽建筑工程集团有限公司 62322067.71 62926909.78 730 2025-1-16 14:14:12
广东粤晟建工集团有限公司 61441110.99 62926909.78 730 2025-1-16 12:25:08
广州市第一市政工程有限公司 61197088.62 62926909.78 730 2025-1-16 14:40:08
亿森建工集团有限公司 61746243.90 62926909.78 730 2025-1-16 12:04:34
陕西化建工程有限责任公司 59782337.34 62926909.78 730 2025-1-15 23:37:26
诚杰建设集团有限公司 61498747.14 62926909.78 730 2025-1-16 12:47:37
丰和园林建设集团有限公司 61514141.46 62926909.78 730 2025-1-16 12:32:16
大同泰瑞集团建设有限公司 62232020.38 62926909.78 730 2025-1-16 12:22:00

业务类型

相关公告

那曲市班戈县班戈大道建设项目一标段(三次).
2025-01-16
微信咨询
微信咨询
在线咨询
在线咨询
咨询热线
咨询热线
在线咨询
立即咨询
顶部