论文编号 | 论文名称 | 摘要 | 状态 | 类型 | 创建日期 |
|---|
RW20260801002 | 纸质巡检单堆成山,用电隐患一周没人改,巡检形同走场 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801001 | 活干完要不到钱,卡在没发票没凭证,财务不敢打款 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260803004 | 动火作业先干后补作业令,监理一查当场叫停 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260803003 | 农民工工资少发几百块,领钱时当场堵门闹到劳动局 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260803002 | 月度计量报表又对不上,和施工方差两万多翻三天没找出错 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260803001 | 五个班组日报对不上,总部的周报拖到中午还没交出来 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260802004 | 监理企业管理中的典型困境与数字化破局之道 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-02 | |
RW20260802003 | 建筑企业管理中的常见漏洞与一体化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-02 | |
RW20260802002 | 工程质量与进度管理中的典型问题及解决路径 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-02 | |
RW20260802001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-02 | |
RW20260801008 | 针对监理企业领导交办事项缺乏跟踪、重要工作易被遗忘的痛点,介绍监理ERP小计督办功能,实现任务线上记录、自动提醒、进度可视、结果闭环。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801007 | 围绕施工企业数据分散、决策缺乏依据的痛点,介绍建企ERP总控大屏整合合同、进度、人员、成本数据,实现多项目经营状态一屏掌握。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801006 | 聚焦甲方项目进度管理滞后、产值不达标的痛点,介绍项宝进度计划编制、实际进度录入、偏差预警等功能,帮助甲方实时掌握现场进展。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801005 | 针对工程项目竣工资料管理混乱、验收前被退回的痛点,介绍计支宝工程资料线上归档、权限管控、完整性预警等能力,帮助项目实现随调随取、全程可溯源。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801002 | 工程质量与进度管理中的典型问题及解决路径 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801004 | 监理企业管理中的典型困境与数字化破局之道 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801003 | 建筑企业管理中的常见漏洞与一体化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260708002 | 工程质量与进度管理中的典型问题及解决路径 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-08 | |
RW20260708001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-08 |
