论文编号 | 论文名称 | 摘要 | 状态 | 类型 | 创建日期 |
|---|
RW20260715001 | 计支宝:三十多份合同盖章歪、附件缺,归档像“考古”?一键分发让合同自己“归位” | 现行 | 行业标准 | 2026-07-15 | |
RW20260714001 | 计支宝:董事长要的不是“大概”,30多个项目的真实投资进度点开就能看 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-14 | |
RW20260713001 | 计支宝:让微信群里的“关键指令”不再死在刷屏里,工程沟通从此落地有声 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-13 | |
RW20260711001 | 计支宝:告别纸质糊涂账,工程资料流转与计量回款全程数字化闭环 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-11 | |
RW20260710001 | 工程款拖几个月回不来?计支宝让计量回款从'等不起'变'快一步' | 现行 | 行业标准 | 2026-07-10 | |
RW20260709001 | 告别纸质糊涂账:计支宝让工程资料流转全程留痕 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-09 | |
RW20260706001 | 计支宝——工程资料流转数字化管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-06 | |
RW20260704001 | 计支宝——工程资料流转数字化管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-04 | |
RW20260703001 | 计支宝——工程资料流转数字化管控方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-03 | |
RW20260702001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-02 | |
RW20260701001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-01 | |
RW20260630001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-06-30 | |
RW20260624001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-06-24 | |
RW20260623001 | 工程项目操作日志的重要性 | 现行 | 行业标准 | 2026-06-23 | |
RW20260622001 | 文件藏在迷宫里、审批卡在纸堆中?工程项目办公该有个"导航"了 | 现行 | 行业标准 | 2026-06-22 | |
RW20260622001 | 工程计量台账管理一直是施工企业的痛点。计支宝标准化台账管理方案,让每一分工程款都有迹可循。 | 现行 | 行业标准 | 2026-06-22 | |
RW20260621001 | 计支宝收文发文模块解决纸质资料传递无留痕、审核进度无法跟踪的痛点 | 现行 | 行业标准 | 2026-06-21 | |
RW20260620001 | 月底,王总约了合作多年的供应商李总喝茶。寒暄没几句,李总面露难色:"王总,上批货款……"王总心里一紧,不是不想付,是款卡在甲方审批流程里,签一个字要等三天,几百万就动不了。 这场景在工程圈太常见了。回... | 现行 | 行业标准 | 2026-06-20 | |
RW20260619004 | 深冬,新疆某偏远风电监理项目。陈稳刚挂断甲方老总措辞严厉的电话——"现场检查发现,在岗人员与报备严重不符",面临处罚。 他立即找来项目经理吴算对质考勤与工资表,矛盾爆发:报备的人数和实际在场人数差距悬... | 现行 | 行业标准 | 2026-06-19 | |
RW20260619001 | "老板,工人又堵门了!说考勤不对,吵着要上网曝光!"项目经理在电话里急得声音都变了调。 这样的场景,在工程建设行业并不陌生。手工考勤本涂改痕迹斑斑,工人对出勤天数和应得工资存疑,一旦劳动监察介入,项目... | 现行 | 行业标准 | 2026-06-19 |
