论文编号 | 论文名称 | 摘要 | 状态 | 类型 | 创建日期 |
|---|
RW20260806001 | 各项目人工费归集成糊涂账、老板看不到真实人工成本?计支宝让人工成本归到一本账 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-06 | |
RW20260805004 | 监理交底只靠嘴说没记录,监理ERP让每次交底留痕可溯 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-05 | |
RW20260805003 | 设备保养没计划临阵趴窝停产,建企ERP把设备维保管到不出事 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-05 | |
RW20260805002 | 验收资料散落编号乱移交卡壳,项宝让工程档案一本清 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-05 | |
RW20260805001 | 红头通知发群里没人看也找不到,计支宝让每一条公告归口直达留痕 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-05 | |
RW20260804004 | 聚焦监理行业关键工序旁站缺位、平行检验走过场、履职记录无法追溯的痛点,介绍监理ERP旁站管理与平行检验模块的工序排班、现场打卡、检验记录上传、履职留痕能力,帮助监理企业实现关键工序零缺位、履职证据链完整。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-04 | |
RW20260804003 | 聚焦建筑企业印章管理混乱、空白合同授权、印章外带失控、用印责任无法追溯的痛点,介绍建企ERP印章管理模块的线上审批、用印授权、外带登记、全程留痕能力,帮助企业实现印章使用零风险、零纠纷。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-04 | |
RW20260804001 | 聚焦工程项目变更审批流程长、变更数据前后脱节、变更金额超计漏算的痛点,介绍计支宝工程变更管理模块的线上流转、变更与计量自动联动、前后数据贯通能力,助力项目实现变更手续不积压、变更金额算得清。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-04 | |
RW20260804002 | 聚焦工程项目农民工工资纠纷、考勤与工资核算争议、专用账户资金不到位的痛点,介绍项宝劳务实名制管理模块的实名登记、考勤工资联动、银行专户代发、政府监管同步能力,助力甲方实现农民工工资零拖欠、零纠纷。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-04 | |
RW20260803007 | 围绕施工企业财务与业务系统脱节、费用重复记账和项目错挂的痛点,介绍建企ERP业财一体化模块的自动化凭证、系统联动、实时成本归集能力,帮助企业实现财务数据准确可信。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260803006 | 聚焦甲方对监理考勤履约缺失、关键节点擅离职守的痛点,介绍项宝考勤履约模块的实时打卡、GPS定位、远程监管功能,帮助甲方实现监理履职全程可揽。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260803008 | 针对监理企业视频监控系统“建而不用、用而无效”的痛点,介绍监理ERP现场管理模块的摄像头离线预警、云端存储、实时履职核查能力,帮助监理企业实现现场监管真正落地。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260803005 | 针对工程项目材料验收依赖监理现场签字、审批流程卡壳的痛点,介绍计支宝材料验收管理模块的线上提交、远程核对、实时跟踪能力,帮助项目实现验收流程不卡壳、材料不积压。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260801004 | 压力机检定证书过期俩月还在用,检测数据全作废面临处罚 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801003 | 基坑刚覆盖就找不着验收记录,监理拒签还得挖开返工 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801002 | 纸质巡检单堆成山,用电隐患一周没人改,巡检形同走场 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801001 | 活干完要不到钱,卡在没发票没凭证,财务不敢打款 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260803004 | 动火作业先干后补作业令,监理一查当场叫停 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260803003 | 农民工工资少发几百块,领钱时当场堵门闹到劳动局 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260803002 | 月度计量报表又对不上,和施工方差两万多翻三天没找出错 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 |
