论文编号 | 论文名称 | 摘要 | 状态 | 类型 | 创建日期 |
|---|
RW20260802004 | 监理企业管理中的典型困境与数字化破局之道 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-02 | |
RW20260802003 | 建筑企业管理中的常见漏洞与一体化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-02 | |
RW20260802002 | 工程质量与进度管理中的典型问题及解决路径 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-02 | |
RW20260802001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-02 | |
RW20260801008 | 针对监理企业领导交办事项缺乏跟踪、重要工作易被遗忘的痛点,介绍监理ERP小计督办功能,实现任务线上记录、自动提醒、进度可视、结果闭环。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801007 | 围绕施工企业数据分散、决策缺乏依据的痛点,介绍建企ERP总控大屏整合合同、进度、人员、成本数据,实现多项目经营状态一屏掌握。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801006 | 聚焦甲方项目进度管理滞后、产值不达标的痛点,介绍项宝进度计划编制、实际进度录入、偏差预警等功能,帮助甲方实时掌握现场进展。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801005 | 针对工程项目竣工资料管理混乱、验收前被退回的痛点,介绍计支宝工程资料线上归档、权限管控、完整性预警等能力,帮助项目实现随调随取、全程可溯源。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801002 | 工程质量与进度管理中的典型问题及解决路径 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801004 | 监理企业管理中的典型困境与数字化破局之道 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801003 | 建筑企业管理中的常见漏洞与一体化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260708002 | 工程质量与进度管理中的典型问题及解决路径 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-08 | |
RW20260708001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-08 | |
RW20260708001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-08 | |
RW20260731004 | 钢筋间距不合格的照片混在相册里,施工方一句没证据就翻脸不认 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-31 | |
RW20260731003 | 同款防爆摄像头差三倍价,供应商比价靠脑子记亏了几十万 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-31 | |
RW20260731002 | 分包商准入审批来回打回重打,纸张人力全白费还拖慢进场 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-31 | |
RW20260731001 | 实体完工三个月验收过不了,800万尾款卡在竣工资料缺项上 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-31 | |
RW20260729004 | 用车全靠一个电话,车在哪啥时空闲全凭司机当人肉客服 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-29 |
