论文编号 | 论文名称 | 摘要 | 状态 | 类型 | 创建日期 |
|---|
RW20260804001 | 聚焦工程项目变更审批流程长、变更数据前后脱节、变更金额超计漏算的痛点,介绍计支宝工程变更管理模块的线上流转、变更与计量自动联动、前后数据贯通能力,助力项目实现变更手续不积压、变更金额算得清。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-04 | |
RW20260804002 | 聚焦工程项目农民工工资纠纷、考勤与工资核算争议、专用账户资金不到位的痛点,介绍项宝劳务实名制管理模块的实名登记、考勤工资联动、银行专户代发、政府监管同步能力,助力甲方实现农民工工资零拖欠、零纠纷。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-04 | |
RW20260803007 | 围绕施工企业财务与业务系统脱节、费用重复记账和项目错挂的痛点,介绍建企ERP业财一体化模块的自动化凭证、系统联动、实时成本归集能力,帮助企业实现财务数据准确可信。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260803006 | 聚焦甲方对监理考勤履约缺失、关键节点擅离职守的痛点,介绍项宝考勤履约模块的实时打卡、GPS定位、远程监管功能,帮助甲方实现监理履职全程可揽。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260803008 | 针对监理企业视频监控系统“建而不用、用而无效”的痛点,介绍监理ERP现场管理模块的摄像头离线预警、云端存储、实时履职核查能力,帮助监理企业实现现场监管真正落地。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260803005 | 针对工程项目材料验收依赖监理现场签字、审批流程卡壳的痛点,介绍计支宝材料验收管理模块的线上提交、远程核对、实时跟踪能力,帮助项目实现验收流程不卡壳、材料不积压。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260801004 | 压力机检定证书过期俩月还在用,检测数据全作废面临处罚 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801003 | 基坑刚覆盖就找不着验收记录,监理拒签还得挖开返工 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801002 | 纸质巡检单堆成山,用电隐患一周没人改,巡检形同走场 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801001 | 活干完要不到钱,卡在没发票没凭证,财务不敢打款 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260803004 | 动火作业先干后补作业令,监理一查当场叫停 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260803003 | 农民工工资少发几百块,领钱时当场堵门闹到劳动局 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260803002 | 月度计量报表又对不上,和施工方差两万多翻三天没找出错 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260803001 | 五个班组日报对不上,总部的周报拖到中午还没交出来 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-03 | |
RW20260802004 | 监理企业管理中的典型困境与数字化破局之道 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-02 | |
RW20260802003 | 建筑企业管理中的常见漏洞与一体化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-02 | |
RW20260802002 | 工程质量与进度管理中的典型问题及解决路径 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-02 | |
RW20260802001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-02 | |
RW20260801008 | 针对监理企业领导交办事项缺乏跟踪、重要工作易被遗忘的痛点,介绍监理ERP小计督办功能,实现任务线上记录、自动提醒、进度可视、结果闭环。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801007 | 围绕施工企业数据分散、决策缺乏依据的痛点,介绍建企ERP总控大屏整合合同、进度、人员、成本数据,实现多项目经营状态一屏掌握。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 |
