论文编号 | 论文名称 | 摘要 | 状态 | 类型 | 创建日期 |
|---|
RW20260801006 | 聚焦甲方项目进度管理滞后、产值不达标的痛点,介绍项宝进度计划编制、实际进度录入、偏差预警等功能,帮助甲方实时掌握现场进展。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801005 | 针对工程项目竣工资料管理混乱、验收前被退回的痛点,介绍计支宝工程资料线上归档、权限管控、完整性预警等能力,帮助项目实现随调随取、全程可溯源。 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801002 | 工程质量与进度管理中的典型问题及解决路径 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801004 | 监理企业管理中的典型困境与数字化破局之道 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260801003 | 建筑企业管理中的常见漏洞与一体化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-08-01 | |
RW20260708002 | 工程质量与进度管理中的典型问题及解决路径 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-08 | |
RW20260708001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-08 | |
RW20260708001 | 工程资料流转中的常见痛点与数字化解决方案 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-08 | |
RW20260731004 | 钢筋间距不合格的照片混在相册里,施工方一句没证据就翻脸不认 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-31 | |
RW20260731003 | 同款防爆摄像头差三倍价,供应商比价靠脑子记亏了几十万 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-31 | |
RW20260731002 | 分包商准入审批来回打回重打,纸张人力全白费还拖慢进场 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-31 | |
RW20260731001 | 实体完工三个月验收过不了,800万尾款卡在竣工资料缺项上 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-31 | |
RW20260729004 | 用车全靠一个电话,车在哪啥时空闲全凭司机当人肉客服 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-29 | |
RW20260730004 | 审计前连夜“造”日志,产值和付款对不上差着几十万 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-30 | |
RW20260730003 | 基坑方案卡在甲方签字,工人机械空转一周白白烧钱 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-30 | |
RW20260730002 | 月度合同请款汇总差了五千块,来回核对大半天还影响请款 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-30 | |
RW20260730001 | 隐患查出来半个月没人改,一张罚单让公司丢了半年投标资格 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-30 | |
RW20260729003 | 验收时被监理质疑数据造假,实测实量竟拿不出一张现场照片 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-29 | |
RW20260729002 | 刚采购的两箱五粮液凭空消失,物资台账全无查不到去向 | 现行 | 行业标准 | 2026-07-29 |
